2023 강남(본점)
5년 인증 우수
훈련기관 선정
프레임워크 & AI 활용 자바 기반 풀스택 멀티플랫폼 웹서비스 개발과정
(산대특)_인공지능 데이터분석 및 예측을 활용한 웹서비스 개발과정_양성_지원
심화_클라우드 기반 MSA 적용 ERP 시스템 웹서비스 구현 프로젝트
프로젝트기반 자바(스프링,백엔드)&파이썬(OCR) 풀스택 웹 개발자 양성과정
프로젝트기반 프론트엔드 (React,Vue) 웹&앱 SW개발자 양성과정
챗GPT-랭체인으로 AI 웹서비스 만들기
리액트(React)와 파이어베이스 (Firebase)로 시작하는 웹 개발 과정
Open API를 활용한 인터렉티브 웹 어플리케이션 개발 with Vanilla Javascript
파이썬(python)과 빅데이터 분석 향상과정 (시각화, 판다스)
[UIUX] 풀스택(프론트&백앤드)을 위한 자바스크립트 (바닐라.JS/Javascript)
[UIUX] 풀스택(프론트엔드&백엔드]리액트(React JS) 자바스크립트
C언어
파이썬(Python)) - 응용SW 엔지니어링
자바(Java)
1일차 | 선, 면 | 2일차 | 원형, 타원형 |
![]() | ![]() | ||
- 다양한 선 연습을 통해 자신만의 선을 찾을 수 있다.(ex. 가로,세로,사선, 강약선, 자유로운 곡선..)- 보여지는 면을 눈대중으로 분할하는 감각을 익혀 정확한 도형을 그릴 수 있다.(ex. 정사각형, 직사각형, 삼각형, 마름모, 사다리 꼴..) | 여러 가지 원의 형태로 시점에 따라 다양한 사물을 그릴 수 있다.(ex. 조명, 의자, 컵..) | ||
3일차 | 육면체 | 4일차 | 명암 |
![]() | ![]() | ||
사물의 형태를 파악하고, 표현하기 위한 기초적인 트레이닝으로 입체감 있는 사물을 정확하게 그릴 수 있다.(ex. 열린 박스, 가방, 수납장..) | 평면에 입체감을 부여하는 중요한 요소인 빛과 그림자로 구체적이고 사실적인 사물을 표현 할 수 있다.(ex. 육면체, 음료수캔) | ||
5일차 | 색채1 | 6일차 | 색채2 |
![]() | ![]() | ||
- 색상, 명도, 채도를 이해하고, 색상환과 Gray scale을 만들 수 있다.- 이미지스케일(형용사이미지)을 만들어 색채 선택에 어려움을 해소할 수 있다.* 색종이 실습 | - 배색의 기본 원리와 배색기법을 이해하고, 주제에 맞는 색채 계획을 할 수 있다.(ex. 세련되고 여성스러운 이미지가 되도록 배색하시오.)* 색종이 실습 | ||
7일차 | 색채3 | 8일차 | 캐릭터 |
![]() | ![]() | ||
- 주제에 맞는 색채 계획을 할 수 있다.(ex. 고급 커피를 판매하는 프리미엄 커피 전문점의 홈페이지 메인 색채를 계획하시오. )* 색연필 실습 | 주변에 있는 사물을 자세히 관찰하여 특징을 찾아낸 후, 단순화하여 캐릭터로 발전시킬 수 있다.(ex. 필기도구, 책..)* 색연필 실습 | ||
9일차 | 픽토그램 | 10, 11일차 | 타이포그래피1, 2 |
![]() | ![]() | ||
우리 생활 속에 밀접하게 자리하고 있는 픽토그램을 살펴보고, 기존 픽토그램에 또 다른 재미를 주어 발전시킬 수 있다.(ex. 자유 주제)* 색연필 실습 | 기존의 타이포를 활용하여 다양하게 표현해 본 후, 자신의 이름으로 새로운 타이포를 완성할 수 있다. (ex. 이름-한글,영어..)* 색연필 실습 | ||
12, 13일차 | 로고1, 2 | 14, 15일차 | 주제별 러프스케치1, 2 |
![]() | ![]() | ||
좋아하는 상표/브랜드 자료수집 및 분석을 거쳐 새롭게 구상한 디자인을 완성 할 수 있다.(ex. 자유 주제) | 수작업을 통해 만들어낸 여러 가지 소스들을 종합하여 주제에 따라 포트폴리오를 어떻게 구성할 것인지 스케치로 정리해 볼 수 있다.(ex. 웹메인 페이지 or 책표지) |
인천그린컴퓨터 부평점 박나경 선생님 완전 추천드려요!!!박예*
조귀영 선생님 감사합니다황용*
신경 많이써주셔서 좋은 결과물 얻을 수 있었습니다. HR*
관련 지식이 아예없는 상태에서 배우는거라 진도 따라가기 어렵지 않을까 걱정많이했는데 처음부터 천천히 알려주셔서 무리없이 너무 잘 배웠습니다.
이것저것 많이 배우면 오히려 벅찼을텐데 실무에서 주로 쓰이는 것 위주로 알려주셔서 더 좋았습니다.
강의실 분위기도 너무 좋았고 강사님께서 피드백 자주해주시고 신경 많이써주셔서 좋은 결과물도 얻을 수 있었습니다.
감사합니다!
김기범선생님 감사합니다~성선*
월수금 포토샵 기본 김서진샘 강의*
기초시각디자인 수업 재밌게 잘들었습니다!*